
| ಸಮಯ(GMT+0/UTC+0) | ರಾಜ್ಯ | ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ | ಈವೆಂಟ್ | ಮುನ್ಸೂಚನೆ | ಹಿಂದಿನ |
| 00:30 | ![]() | 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು | au ಜಿಬುನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಪಾನ್ ಸೇವೆಗಳು PMI (ಅಕ್ಟೋಬರ್) | 51.1 | 53.8 |
| 09:00 | ![]() | 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು | HCOB ಯುರೋಜೋನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ PMI (ಅಕ್ಟೋಬರ್) | 46.5 | 47.2 |
| 09:00 | ![]() | 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು | HCOB ಯುರೋಜೋನ್ ಸೇವೆಗಳು PMI (ಅಕ್ಟೋಬರ್) | 47.8 | 48.7 |
| 23:30 | ![]() | 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು | ಮನೆಯ ಖರ್ಚು (YoY) (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) | -2.7% | -2.5% |
| 23:30 | ![]() | 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು | ಮನೆಯ ಖರ್ಚು (MoM) (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) | -0.4% | 3.9% |






